The 2019
|
|
Genetischer hintergrund: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Varietät: | Photoperiodisch |
|
|
Varietät: | Photoperiodischer F1-Hybrid |
|
|
Art: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Hoch |
|
|
CBD: | Niedrig |
|
|
Blütephase: | 9 - 10 Wochen |
|
|
Ernte: | 60 - 65 Tage nach dem Keimen |
|
|
Erntemonat: | Ende Oktober |
|
|
Ertrag Indoor: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Ertrag Outdoor: | 650-750 gr/plant |
|
|
Höhe Indoor: | 80 - 120 cm |
|
|
Höhe Outdoor: | 140-180 cm |
|
|
Wirkung: | Körperlich entspannend, Kreativ, Motivierend |
|
|
Geschmack: | Fruchtig, Pflanzlich, Sauer, Zitrusartig |
Im Moment keine Kundenfragen

