Do-Si-Dos
GSC x OGKB x Face Off OG
|
Varietät: | Photoperiodisch |
---|---|---|
|
Genetischer hintergrund: | OGKB x Face Off OG |
|
Art: | Sativa 30% Indica 70% |
|
THC: | 25% |
|
CBD: | Niedrig |
|
Ertrag Indoor: | 400 - 450 gr/m2 |
|
Ertrag Outdoor: | 550 - 600 gr/plant |
|
Höhe Indoor: | 80 - 140 cm |
|
Höhe Outdoor: | 150 - 200 cm |
|
Blütephase: | 8 - 10 Wochen |
|
Erntemonat: | Anfang Oktober |
|
Wirkung: | Aufmunternd, Körperlich entspannend, Lachen |
|
Geschmack: | Durchdringend, Erdig, Kiefer, Pflanzlich, Skunk |
|
Klimazone: | Kurze Sommer |
Anrede : Toller grow mit Do-Si-Dos
Kommentare : Alle drei Samen Kempten problemlos. Die Pflanzen wurden einmalgetoppt, alle Light Mix und Bio Dünger in 23 l AirPots.
alle drei Pflanzen entwickelten sich extrem unterschiedlich. Eine hat extrem gepurpelt, zwei schmecken ähnlich, eine komplett anders. Auch unterschiedliche highs, aber alle drei richtig fett. volle Punktzahl!
Im Moment keine Kundenfragen
